Безкоштовна доставка при замовленні товару більше ніж на 700 гривень.
Якісний виріб з щільної, м'якоЇ, махрової, бавовняної тканини.
Наповнювач 100% поліефірне волокно.
Безпечний для дитини.
Наповнювач 100% поліефірне волокно.
Безпечний для дитини.
- Артикул:4503 020401
- 23
- Показати всі характеристики
Якісний виріб з щільної, м'якоЇ, махрової, бавовняної тканини.
Наповнювач 100% поліефірне волокно.
Безпечний для дитини.
Наповнювач 100% поліефірне волокно.
Безпечний для дитини.
Як правильно підібрати розмір одягу дитині
Щоб правильно підібрати одяг дитині, Ви можете використовувати таблицю, в якій вказана середньостатистична розмірна лінійка
Малюки
Розмір (євро) | Зріст | Вік | Обхват грудей | Довжина стопи | Розмір шкарпеток | Розмір взуття | Окружність голови |
56 | 51-56 | 0-3 міс | 36 | 6-8 | 6-8 | 40 | |
62 | 57-62 | 3 міс | 40 | 8 | 8-10 | 42 | |
68 | 63-68 | 3-6 міс | 44 | 9 | 10 | 16 | 44 |
74 | 69-74 | 6-9 міс | 44-48 | 9,5 | 10-12 | 16 | 45 |
80 | 75-80 | 9-12 міс | 48 | 10,5 | 10-12 | 17 | 47 |
Діти до 6 років
Розмір (євро) | Зріст | Вік | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон | Довжина стопи | Розмір шкарпеток | Розмір взуття | Окружність голови |
86 | 81-86 | 1,5 года | 49-51 | 50-51 | 52-54 | 11-12 | 12-14 | 18-20 | 48 |
92 | 87-92 | 2 года | 51-53 | 51-52 | 54-56 | 13-14 | 14-16 | 21-23 | 49 |
98 | 93-98 | 3 года | 53-55 | 52-53 | 56-58 | 15 | 16 | 24-25 | 50 |
104 | 99-104 | 4 года | 55-57 | 53-54 | 58-60 | 16 | 16-18 | 26 | 51 |
110 | 105-110 | 5 років | 57-59 | 54-55 | 60-62 | 17 | 18 | 27-28 | 52 |
116 | 111-116 | 6 років | 59-61 | 55-57 | 62-65 | 18 | 18-20 | 29 | 53 |
Дівчата від 7 років
Розмір (євро) | Зріст | Вік | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон | Довжина стопи | Розмір шкарпеток | Розмір взуття | Окружність голови |
122 | 117-122 | 7 років | 63 | 58 | 63-67 | 19 | 20 | 30-31 | 54 |
128 | 123-128 | 8 років | 66 | 59 | 66-70 | 20 | 20-22 | 32-33 | 55 |
134 | 129-134 | 9 років | 69 | 61 | 69-73 | 21 | 22 | 34 | 56 |
140 | 135-140 | 10 років | 72 | 62 | 72-76 | 22 | 22-24 | 34-35 | 56 |
146 | 141-146 | 11 років | 75 | 63 | 75-80 | 22-23 | 22-24 | 36-37 | 56-57 |
152 | 147-152 | 12 років | 79 | 64 | 79-84 | 22-23.5 | 22-24 | 36-37.5 | 57 |
158 | 153-158 | 13 років | 83 | 65 | 83-88 | 23-24 | 22-24 | 36.5-38 | 57 |
164 | 159-164 | 14 років | 85 | 67 | 87-92 | 23-24 | 22-24 | 36.5-38 | 57-58 |
Хлопчики від 7 років
Розмір (євро) | Зріст | Вік | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон | Довжина стопи | Розмір шкарпеток | Розмір взуття | Окружність голови |
122 | 117-122 | 7 років | 63 | 58 | 68 | 19 | 20 | 30-31 | 54 |
128 | 123-128 | 8 років | 67 | 60 | 71 | 20 | 20-22 | 32-33 | 55 |
134 | 129-134 | 9 років | 70 | 62 | 73 | 21 | 22 | 34 | 56 |
140 | 135-140 | 10 років | 73 | 64 | 78 | 22 | 22-24 | 34-35 | 56 |
146 | 141-146 | 11 років | 76 | 66 | 79 | 23 | 22-24 | 36-37 | 56-57 |
152 | 147-152 | 12 років | 79 | 68 | 84 | 23-24 | 24 | 38-39 | 57 |
158 | 153-158 | 13 років | 82 | 70 | 85 | 25 | 25 | 39-40 | 57 |
164 | 159-164 | 14 років | 86 | 72 | 90 | 25 | 25 | 39-40 | 57-58 |
Таблиця розмірів купальника для хореографії
РОЗМІР (напівобхват грудей), см. |
ЗРІСТ, см. |
28 |
98 |
30 |
104 |
32 |
110 |
34 |
116 |
36 |
122 |
38 |
128 |
40 |
134 |
40 |
140 |
42 |
146 |
42 |
152 |
44 |
164 |
46 |
164 |
48 |
170 |
Деякий
товар ТМ "СОНЯ" вимірює. Нижче вказані категорії товарів і виміри,
які ТМ "СОНЯ" заміряє. Заміри виробів Ви можете побачити в картці
товару.
Боді, комбінезони
Сукні, сарафани, спідниці
Кофти, светри, реглани, брюки, штани, джинси
Апликация | вишивка |
Материал | Махра |
Пол | Unisex |
Склад сировини | 100% бавовна. Наповнювач: 100% поліефірне волокно |
Цвет | молочний |